工程表を設定
期間: 61 日 (9 週)
プレビュー
| タスク | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | +53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 4月 | 18 4月 | 19 4月 | 20 4月 | 21 4月 | 22 4月 | 23 4月 | 24 4月 | ... | |
| タスク 1 | ... | ||||||||
| タスク 2 | ... | ||||||||
| タスク 3 | ... | ||||||||
| タスク 4 | ... | ||||||||
| + 6 行追加... | |||||||||
A4 / A3 / A2
プロジェクトに合わせて用紙サイズを選択
複数ページ対応
長い工程表は自動で分割し、各ページにタスクを表示
印刷に適した体裁
横書きで、現場壁面や事務所に掲示しやすい